Proyección del partido · Liga 1 · Partido 1
Equipo 1 – Equipo 2
xG 2,52Proyección estadística del desarrollo del partido. Los valores son estimaciones sin cuotas y no se añaden al boleto.
Goles esperadosxG
Goles esperados en el partido2,52
Primera parte1,13
Segunda parte1,39
Posesión del balónPosesión esperada en el partido
Visitante · Equipo 220,83%
EstadísticasValores esperados por parte
Tiros totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | 13 | 23 |
|---|
| Local | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Tiros a puerta| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | 4 | 8 |
|---|
| Local | 3 | 3 | 6 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Tiros fuera| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | 5 | 10 |
|---|
| Local | 4 | 4 | 8 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Tiros bloqueados| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 5 | 5 | 10 |
|---|
| Local | 4 | 4 | 8 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Tiros libres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 11 | 15 | 26 |
|---|
| Local | 9 | 12 | 21 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Córneres| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 4 | 5 | 9 |
|---|
| Local | 3 | 4 | 7 |
|---|
| Visitante | 1 | 1 | 2 |
|---|
Fueras de juego| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 0 | 1 | 1 |
|---|
Centros| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 16 | 20 | 36 |
|---|
| Local | 13 | 16 | 29 |
|---|
| Visitante | 3 | 4 | 7 |
|---|
Paradas del portero| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 2 | 3 | 5 |
|---|
| Local | 2 | 2 | 4 |
|---|
| Visitante | 0 | 1 | 1 |
|---|
Faltas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | 12 | 22 |
|---|
| Local | 8 | 9 | 17 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Tarjetas amarillas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 1 | 3 | 4 |
|---|
| Local | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Visitante | 0 | 1 | 1 |
|---|
Pases totales| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 366 | 447 | 813 |
|---|
| Local | 290 | 354 | 644 |
|---|
| Visitante | 76 | 93 | 169 |
|---|
Pases precisos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 295 | 361 | 656 |
|---|
| Local | 234 | 285 | 519 |
|---|
| Visitante | 61 | 76 | 137 |
|---|
Entradas| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 10 | 13 | 23 |
|---|
| Local | 8 | 10 | 18 |
|---|
| Visitante | 2 | 3 | 5 |
|---|
Ataques| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 85 | 103 | 188 |
|---|
| Local | 67 | 82 | 149 |
|---|
| Visitante | 18 | 21 | 39 |
|---|
Ataques peligrosos| Lado | 1.ª parte | 2.ª parte | Total |
|---|
| Total | 38 | 46 | 84 |
|---|
| Local | 30 | 37 | 67 |
|---|
| Visitante | 8 | 9 | 17 |
|---|
Valoraciones de los equipos
Valoración del equipo local
- HASFuerza del ataque local
- 3,80
- HDSFuerza de la defensa local
- 0,60
Valoración del equipo visitante
- AASFuerza del ataque visitante
- 0,80
- ADSFuerza de la defensa visitante
- 4,20
Valoraciones combinadas
- CASFuerza combinada de ataque
- 2,30
- CDSFuerza combinada de defensa
- 2,40
Promedios de ataque y defensa
- HAS + ADSLocal marca / visitante encaja
- 4,00
- HDS + AASLocal encaja / visitante marca
- 0,70